GRIFON SAFETY
GUANTI IN POLIESTERE/POLIURETANO
Cod. DFL-1067731
IVA inclusa · Spedizione gratuita sopra 90 € (5,90 € sotto)
Disponibile
Scegli modello, misura o colore e controlla il codice dell'articolo selezionato.
Per questo articolo verifichiamo il trasporto in base alla destinazione. Ricevi prodotti, trasporto e totale prima di pagare. La richiesta è senza impegno.
Richiedi preventivo con trasporto- Spedizione gratuita sopra 90 € in tutta Italia
- Pagamento sicuro al checkout
- Recesso entro 14 giorni per i consumatori
- Cosmai Club: 1 punto per ogni euro speso
Descrizione
Modelli e caratteristiche
| Codice | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
| 1067731 | Tg. 7 (S) - palmo bianco | Resistenti alla perforazione, allo strappo, al taglio e all'abrasione. Adatti nell'industria, edilizia ed agricoltura. Destrezza 5. Resistenza rischio meccanico: 3 1 3 1 X. Conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018. |
| 1067733 | Tg. 8 (M) - palmo bianco | Resistenti alla perforazione, allo strappo, al taglio e all'abrasione. Adatti nell'industria, edilizia ed agricoltura. Destrezza 5. Resistenza rischio meccanico: 3 1 3 1 X. Conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018. |
| 1067735 | Tg. 9 (L) - palmo bianco | Resistenti alla perforazione, allo strappo, al taglio e all'abrasione. Adatti nell'industria, edilizia ed agricoltura. Destrezza 5. Resistenza rischio meccanico: 3 1 3 1 X. Conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018. |
| 1067737 | Tg.10 (XL) - palmo bianco | Resistenti alla perforazione, allo strappo, al taglio e all'abrasione. Adatti nell'industria, edilizia ed agricoltura. Destrezza 5. Resistenza rischio meccanico: 3 1 3 1 X. Conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018. |
| 1067739 | Tg.11 (XXL) - palmo bianco | Resistenti alla perforazione, allo strappo, al taglio e all'abrasione. Adatti nell'industria, edilizia ed agricoltura. Destrezza 5. Resistenza rischio meccanico: 3 1 3 1 X. Conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018. |
| 1067741 | Tg. 7 (S) - palmo nero | Resistenti alla perforazione, allo strappo, al taglio e all'abrasione. Adatti nell'industria, edilizia ed agricoltura. Destrezza 5. Resistenza rischio meccanico: 3 1 3 1 X. Conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018. |
| 1067743 | Tg. 8 (M) - palmo nero | Resistenti alla perforazione, allo strappo, al taglio e all'abrasione. Adatti nell'industria, edilizia ed agricoltura. Destrezza 5. Resistenza rischio meccanico: 3 1 3 1 X. Conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018. |
| 1067745 | Tg. 9 (L) - palmo nero | Resistenti alla perforazione, allo strappo, al taglio e all'abrasione. Adatti nell'industria, edilizia ed agricoltura. Destrezza 5. Resistenza rischio meccanico: 3 1 3 1 X. Conformi alla norma EN 388:2016 + A1:2018. |
Spedizione e consegna
Spediamo in tutta Italia con corriere tracciato: 5,90 € fino a 90 €, gratis sopra 90 €. Disponibile anche il pagamento alla consegna (+3 €). Per articoli molto pesanti o voluminosi ti contattiamo per concordare il trasporto. Dettagli nella politica di spedizione.
Resi e garanzia
I consumatori possono recedere entro 14 giorni dalla consegna. Sui beni nuovi vale la garanzia legale di 24 mesi. Leggi la politica di rimborso e recesso.
Acquisti aziendali
Per quantità o forniture ricorrenti richiedi un preventivo indicando codici e quantità.
€0,88
